Impresión en Huecograbado
Tinta densa, color intenso y registro exacto para grandes tiradas y gráficos de alta calidad.
Desde la elección del formato de bolsa hasta la estructura del material — todo lo necesario para tomar mejores decisiones de envasado.
Relacione la forma de su producto y su uso con el formato de bolsa más adecuado.
| Forma del Producto / Escenario | Formato de Bolsa Recomendado | Por Qué lo Recomendamos |
|---|---|---|
| Líquidos / semilíquidos (jugos, salsas, detergentes) | Bolsa con boquilla | La boquilla permite un vertido preciso y controlado — el formato de bolsa vertical se exhibe de forma estable |
| Sólidos / gránulos reutilizables (snacks, frutos secos, alimento para mascotas) | Bolsa con cierre zipper | El cierre se abre y cierra repetidamente para un uso cómodo y fresco |
| Alimentos esterilizados por calor (cárnicos, comidas listas) | Bolsa retortable | Soporta esterilización a 121℃/135℃ para una larga vida útil a temperatura ambiente |
| Café en grano, gránulos de gran capacidad | Bolsa de fondo plano | Tridimensional, gran capacidad, cinco caras imprimibles y gran presencia en estantería |
| Café, té y alimentos orgánicos con imagen ecológica | Bolsa de papel kraft | Sensación de papel natural y reciclable, acorde con una marca ecológica |
| Alimentos infantiles y premios para mascotas diferenciados | Bolsa de forma especial | Una silueta personalizada que llama la atención — la bolsa es el anuncio |
| Producción continua en máquinas de envasado automatizado | Film en rollo | El film en rollo se adapta a equipos automatizados, con barrera y sellado a medida |
El envasado flexible se compone de capas laminadas, cada una con su función — conocer los materiales ayuda a optimizar estructura y coste.
| Material | Rendimiento de Barrera | Resistencia Térmica | Transparencia | Uso Típico |
|---|---|---|---|---|
| PET (poliéster) | Media | Buena | Muy transparente | Capa exterior de impresión, resistente y con excelente imprimibilidad |
| BOPP (PP biorientado) | Media | Moderada | Muy transparente | Capa exterior rentable para snacks |
| AL (papel de aluminio) | Muy alta | Buena | Opaca | Núcleo de alta barrera para larga vida útil y productos sensibles a la luz |
| NY / PA (nailon) | Media-alta | Muy buena | Semitransparente | Resistente a perforación y flexión, ideal para retort y vacío |
| PE (polietileno) | Baja (barrera a la humedad) | Moderada | Semitransparente / opaca | Capa interior termosellable común, con sellos fuertes y bajo coste |
| CPP (PP colado) | Baja | Buena (resistente al calor) | Muy transparente | Capa termosellable resistente al calor, común en bolsas retortables |
| Papel kraft | Baja (requiere capa interior) | Moderada | Opaca | Capa exterior ecológica para café, té y alimentos orgánicos |
El rendimiento de barrera determina la vida útil. A continuación, una comparación de barrera al oxígeno y a la humedad.
| Nivel de Barrera | Barrera al Oxígeno | Barrera a la Humedad | Estructura / Uso Típico |
|---|---|---|---|
| Alta | Muy alta | Muy alta | PET/AL/PE, etc. — larga vida útil y productos sensibles a la luz |
| Media-alta | Alta | Alta | PET/VMPET/PE, etc. — alimentos de vida útil media-larga |
| Media | Media | Alta | PET/PE, NY/PE, etc. — snacks y alimentos habituales |
| Estándar | Baja | Media | BOPP/CPP, etc. — productos de vida corta y artículos diarios |
Consejo: mayor barrera implica mayor vida útil y mayor coste. Defina con el equipo de MEDAL la estructura óptima para su producto y condiciones de almacenamiento.
El huecograbado es el método principal para envases flexibles — color intenso y detalle, ideal para grandes volúmenes de alta calidad.
Tinta densa, color intenso y registro exacto para grandes tiradas y gráficos de alta calidad.
Hasta 9 colores, con tintas directas (p. ej., Pantone) para reproducir con precisión los colores de marca.
Brillo, mate, UV localizado, soft-touch y otros acabados mejoran la sensación y la resistencia.
El brillo es vivo y llamativo; el mate, sobrio y premium. Elija según la marca o combine localmente.
Compatible con estructuras reciclables monomaterial y opciones con cara de papel como el kraft.
Para tiradas pequeñas, consúltenos: buscaremos juntos la opción que mejor se adapte a su proyecto.
Respuestas a sus dudas sobre pedido mínimo, muestras, certificaciones y plazos.
De un vistazo: productos y estructuras recomendados para necesidades comunes.
| Necesidad | Producto Recomendado | Estructura Sugerida |
|---|---|---|
| Líquidos / semilíquidos (jugos, salsas, detergentes) | Bolsa con Boquilla | PET/NY/PE |
| Sólidos / gránulos reutilizables (snacks, frutos secos, alimento para mascotas) | Bolsa con cierre zipper | PET/PE, PET/VMPET/PE |
| Alimentos esterilizados por calor (cárnicos, comidas listas) | Bolsa Retortable | PET/AL/NY/CPP |
| Café en grano, gránulos de gran capacidad | Bolsa de Fondo Plano | PET/VMPET/PE |
| Café, té y alimentos orgánicos con imagen ecológica | Bolsa de papel kraft | Kraft/PET/PE |
| Alimentos infantiles y premios para mascotas diferenciados | Bolsa de Forma Especial | PET/PE, PET/VMPET/PE |
| Producción continua en máquinas de envasado automatizado | Film en Rollo | Multicapa, a medida |
Escanee el código QR o agréguelo por ID:
ID de WeChat +8613295960250